产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2023-10-30 | 1.0258 | 3.0373 | 0.23 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2023-10-30 | 1.5152 | 4.7069 | 0.10 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2023-10-30 | 3.4959 | 3.4959 | 1.13 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2023-10-30 | 1.1581 | 1.7951 | -0.50 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2023-10-30 | 1.1539 | 1.5139 | -0.51 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2023-10-30 | 2.1331 | 2.5931 | 1.54 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2023-10-30 | 1.5432 | 1.5432 | 2.20 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2023-10-30 | 1.0434 | 1.0434 | 3.46 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2023-10-30 | 0.9816 | 0.9816 | 0.39 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2023-10-30 | 0.8974 | 0.8974 | 0.39 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2023-10-30 | 0.7196 | 0.9498 | 7.13 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2023-10-30 | 0.7188 | 1.9627 | 7.14 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合A | 2023-10-30 | 1.4972 | 1.4972 | -0.52 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合C | 2023-10-30 | 1.4936 | 1.4936 | -0.52 | 2016-04-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2023-10-30 | 1.1551 | 1.1551 | 1.09 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2023-10-30 | 1.1668 | 1.1668 | 1.08 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2023-10-30 | 1.3345 | 1.3345 | 1.04 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2023-10-30 | 1.2910 | 1.2910 | 1.03 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2023-10-30 | 1.5742 | 1.5742 | 3.44 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2023-10-30 | 1.0895 | 1.0895 | 1.11 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2023-10-30 | 1.4404 | 1.4404 | 0.15 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2023-10-30 | 1.4400 | 1.4400 | 0.15 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2023-10-30 | 1.2861 | 1.2861 | 1.52 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2023-10-30 | 1.2479 | 1.5975 | -0.40 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2023-10-30 | 1.0167 | 1.0312 | 0.25 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2023-10-30 | 0.9991 | 1.0121 | 0.24 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活混合 | 2023-10-30 | 0.6508 | 0.6508 | -0.94 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2023-10-30 | 0.9981 | 0.9981 | 1.02 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2023-10-30 | 1.2559 | 1.6585 | 0.04 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2023-10-30 | 1.2605 | 1.2605 | 0.04 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活 | 2023-10-30 | 1.4904 | 1.4904 | 0.89 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2023-10-30 | 1.0536 | 1.0536 | 1.54 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2023-10-30 | 1.0514 | 1.0514 | 1.54 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2023-10-30 | 0.7565 | 0.7565 | 0.34 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2023-10-30 | 0.7529 | 0.7529 | 0.33 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2023-10-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方成长回报平衡混合 | 2023-10-30 | 0.9345 | 1.2679 | 2.34 | 2019-08-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2023-10-30 | 0.9108 | 0.9608 | 0.39 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2023-10-30 | 0.8964 | 0.9464 | 0.38 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2023-10-30 | 0.7563 | 0.7563 | -1.16 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2023-10-30 | 0.6202 | 0.6202 | 2.07 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2023-10-30 | 0.6126 | 0.6126 | 2.05 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2023-10-30 | 0.4946 | 0.4946 | 1.81 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2023-10-30 | 0.4900 | 0.4900 | 1.81 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2023-10-30 | 0.7130 | 0.7130 | 0.32 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2023-10-30 | 0.7069 | 0.7069 | 0.33 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2023-10-30 | 0.8419 | 0.8419 | 3.30 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2023-10-30 | 0.8342 | 0.8342 | 3.29 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2023-10-30 | 0.9613 | 0.9613 | 0.07 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2023-10-30 | 0.9563 | 0.9563 | 0.07 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2023-10-30 | 0.8351 | 0.8851 | 3.09 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2023-10-30 | 0.8299 | 0.8799 | 3.08 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2023-10-30 | 0.8911 | 0.8911 | 3.09 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2023-10-30 | 0.8870 | 0.8870 | 3.09 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2023-10-30 | 0.9225 | 0.9225 | 2.13 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2023-10-30 | 0.9184 | 0.9184 | 2.14 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2023-10-30 | 0.8278 | 0.8278 | 2.49 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2023-10-30 | 0.8245 | 0.8245 | 2.49 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2023-10-30 | 1.2351 | 1.5151 | 0.13 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2023-10-30 | 1.218 | 1.522 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2023-10-30 | 1.147 | 1.356 | 0.09 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2023-10-30 | 1.1737 | 1.7086 | 0.75 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2023-10-30 | 1.1662 | 1.6604 | 0.74 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2023-10-30 | 1.1738 | 1.1738 | 0.75 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2023-10-30 | 1.3201 | 1.5011 | 0.08 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2023-10-27 | 1.2397 | 1.4117 | 0.11 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2023-10-27 | 1.2200 | 1.3780 | 0.11 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2023-10-30 | 1.0459 | 1.3371 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2023-10-30 | 1.0469 | 1.4444 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2023-10-30 | 1.0431 | 1.3456 | 0.13 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债C | 2023-10-30 | 1.0864 | 1.7134 | 0.13 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债A | 2023-10-30 | 4.0455 | 4.4075 | 0.06 | 2018-08-08 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债C | 2023-10-30 | 1.2186 | 1.2686 | 0.06 | 2018-08-08 | 暂停申购 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2023-10-27 | 1.1211 | 1.1373 | 0.21 | 2019-01-18 | 暂停交易 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2023-10-27 | 1.1082 | 1.1172 | 0.20 | 2019-01-18 | 暂停交易 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2023-10-30 | 1.0181 | 1.0531 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2023-10-30 | 1.0154 | 1.0434 | 0.02 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2023-10-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2023-10-27 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2023-10-30 | 1.0149 | 1.1230 | 0.06 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2023-10-30 | 1.0169 | 1.1196 | 0.05 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2023-10-27 | 1.0949 | 1.2059 | 0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2023-10-27 | 1.1099 | 1.2029 | 0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2023-10-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2023-10-30 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2023-10-30 | 1.0691 | 1.0691 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2023-10-30 | 1.0000 | 1.0450 | 0.70 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2023-10-30 | 0.9941 | 1.0341 | 0.70 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2023-10-30 | 0.9843 | 0.9843 | 0.04 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券C | 2023-10-30 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2023-10-30 | 1.0185 | 1.0562 | 0.05 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2023-10-30 | 1.4664 | 2.4874 | 0.05 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2023-10-30 | 1.0331 | 1.0491 | 0.03 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2023-10-30 | 1.0316 | 1.0466 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2023-10-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.07 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2023-10-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2023-10-30 | 1.0519 | 1.0519 | 0.07 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2023-10-30 | 0.9490 | 0.9490 | -0.41 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2023-10-30 | 0.9443 | 0.9443 | -0.41 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方中证500指数增强A | 2023-10-30 | 0.9082 | 0.9082 | -0.66 | 2022-12-20 | 开放 | 开放 |
东方中证500指数增强C | 2023-10-30 | 0.9039 | 0.9039 | -0.66 | 2022-12-20 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2023-10-30 | 1.0013 | 1.0013 | 2.53 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2023-10-30 | 0.9988 | 0.9988 | 2.53 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2023-10-30 | 0.6209 | 2.302% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2023-10-30 | 0.6208 | 2.302% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2023-10-30 | 0.4989 | 2.017% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2023-10-30 | 0.4164 | 1.797% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2023-10-30 | 0.4020 | 1.514% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2023-10-30 | 0.4656 | 1.757% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |